标注形式选择:
| 期号 | 奖号 | 和值 | 组选号码分布 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 振幅 | 跨度振幅走势 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 3464742 | 663 | 15 | 4 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 3 | 286 | 2 | 14 | 3 | 22 | 1 | 8 | 23 | 5 | 12 | 1 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 11 | 13 | 5 | 188 | 104 | ||||||||||||||||
| 3464741 | 316 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 285 | 1 | 13 | 3 | 21 | 5 | 7 | 22 | 4 | 11 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 29 | 5 | 1 | 3 | 3 | 10 | 12 | 4 | 187 | 103 | ||||||||||||||||
| 3464740 | 767 | 20 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 284 | 1 | 12 | 2 | 20 | 7 | 6 | 21 | 3 | 10 | 3 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 28 | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | 3 | 186 | 102 | ||||||||||||||||
| 3464739 | 877 | 22 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 7 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 283 | 1 | 11 | 1 | 19 | 6 | 5 | 20 | 2 | 9 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 27 | 3 | 4 | 3 | 1 | 8 | 10 | 2 | 185 | 101 | ||||||||||||||||
| 3464738 | 203 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 282 | 3 | 10 | 3 | 18 | 5 | 4 | 19 | 1 | 8 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 26 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 9 | 1 | 184 | 100 | ||||||||||||||||
| 3464737 | 380 | 11 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | 3 | 5 | 8 | 281 | 2 | 9 | 1 | 17 | 4 | 3 | 18 | 8 | 7 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 7 | 25 | 1 | 2 | 3 | 11 | 6 | 8 | 7 | 183 | 99 | ||||||||||||||||
| 3464736 | 674 | 17 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 280 | 1 | 8 | 3 | 16 | 3 | 2 | 17 | 5 | 6 | 2 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 24 | 1 | 1 | 2 | 10 | 5 | 7 | 23 | 182 | 98 | ||||||||||||||||
| 3464735 | 322 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 279 | 1 | 7 | 3 | 15 | 2 | 1 | 16 | 4 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 23 | 10 | 2 | 1 | 9 | 4 | 6 | 22 | 181 | 97 | ||||||||||||||||
| 3464734 | 593 | 17 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 4 | 6 | 278 | 20 | 6 | 2 | 14 | 1 | 6 | 15 | 3 | 4 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 14 | 1 | 3 | 22 | 9 | 2 | 3 | 8 | 3 | 5 | 21 | 180 | 96 | ||||||||||||||||
| 3464733 | 613 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 277 | 19 | 5 | 1 | 13 | 5 | 8 | 14 | 2 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 13 | 2 | 3 | 21 | 8 | 1 | 3 | 7 | 2 | 4 | 20 | 179 | 95 | ||||||||||||||||
| 3464732 | 647 | 17 | 1 | 8 | 1 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 276 | 18 | 4 | 3 | 12 | 6 | 7 | 13 | 1 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 12 | 1 | 2 | 20 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 19 | 178 | 94 | ||||||||||||||||
| 3464731 | 082 | 10 | 0 | 7 | 2 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 6 | 8 | 275 | 17 | 3 | 10 | 11 | 5 | 6 | 12 | 8 | 1 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 11 | 2 | 5 | 19 | 6 | 10 | 1 | 5 | 5 | 2 | 18 | 177 | 93 | ||||||||||||||||
| 3464730 | 090 | 9 | 0 | 6 | 5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0 | 9 | 9 | 274 | 16 | 2 | 9 | 10 | 4 | 5 | 11 | 6 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 合 | 0 | 10 | 2 | 3 | 18 | 5 | 9 | 3 | 4 | 3 | 1 | 17 | 176 | 92 | ||||||||||||||||
| 3464729 | 009 | 9 | 0 | 5 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 9 | 9 | 273 | 15 | 1 | 8 | 9 | 3 | 4 | 10 | 5 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 合 | 0 | 9 | 1 | 6 | 17 | 4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 6 | 16 | 175 | 91 | ||||||||||||||||
| 3464728 | 657 | 18 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 272 | 14 | 2 | 7 | 8 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 16 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 15 | 174 | 90 | ||||||||||||||||
| 3464727 | 690 | 15 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 10 | 6 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 9 | 271 | 13 | 11 | 6 | 7 | 1 | 2 | 8 | 3 | 9 | 大 | 6 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 7 | 1 | 5 | 15 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 14 | 173 | 89 | ||||||||||||||||
| 3464726 | 837 | 18 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 | 7 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 270 | 12 | 10 | 5 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 3 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 14 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 | 172 | 88 | ||||||||||||||||
| 3464725 | 282 | 12 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | 4 | 1 | 8 | 1 | 0 | 6 | 6 | 269 | 11 | 9 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 1 | 2 | 大 | 4 | 2 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 5 | 1 | 1 | 13 | 1 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 12 | 171 | 87 | ||||||||||||||||
| 3464724 | 791 | 17 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 7 | 2 | 9 | 6 | 2 | 8 | 268 | 10 | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 1 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 4 | 2 | 5 | 12 | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 11 | 170 | 86 | ||||||||||||||||
| 3464723 | 390 | 12 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 | 267 | 9 | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 9 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 3 | 1 | 3 | 11 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 10 | 169 | 85 | ||||||||||||||||
| 3464722 | 480 | 12 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 8 | 8 | 5 | 4 | 4 | 8 | 266 | 8 | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 8 | 36 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 3 | 6 | 9 | 168 | 84 | ||||||||||||||||
| 3464721 | 634 | 13 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 265 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 16 | 35 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 8 | 167 | 83 | ||||||||||||||||
| 3464720 | 624 | 12 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 264 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 15 | 34 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 166 | 82 | ||||||||||||||||
| 3464719 | 118 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 | 7 | 7 | 263 | 5 | 3 | 4 | 15 | 2 | 1 | 7 | 14 | 33 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 165 | 81 | ||||||||||||||||
| 3464718 | 600 | 6 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 262 | 4 | 2 | 3 | 14 | 1 | 6 | 5 | 13 | 32 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 164 | 80 | ||||||||||||||||
| 3464717 | 594 | 18 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 5 | 261 | 3 | 1 | 2 | 13 | 5 | 23 | 4 | 12 | 31 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 12 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 20 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 163 | 79 | ||||||||||||||||
| 3464716 | 022 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 260 | 2 | 2 | 1 | 12 | 4 | 22 | 3 | 11 | 30 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 19 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 162 | 78 | ||||||||||||||||
| 3464715 | 023 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 259 | 1 | 16 | 3 | 11 | 3 | 21 | 2 | 10 | 29 | 2 | 小 | 奇 | 10 | 质 | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 18 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 161 | 77 | ||||||||||||||||
| 3464714 | 776 | 20 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 258 | 1 | 15 | 4 | 10 | 2 | 20 | 1 | 9 | 28 | 1 | 小 | 奇 | 9 | 质 | 9 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 11 | 17 | 5 | 6 | 3 | 6 | 1 | 160 | 76 | ||||||||||||||||
| 3464713 | 710 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 6 | 7 | 257 | 11 | 14 | 3 | 9 | 1 | 19 | 7 | 8 | 27 | 大 | 3 | 奇 | 8 | 质 | 8 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 10 | 16 | 4 | 5 | 2 | 25 | 7 | 159 | 75 | ||||||||||||||||
| 3464712 | 631 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 256 | 10 | 13 | 2 | 8 | 5 | 18 | 3 | 7 | 26 | 大 | 2 | 奇 | 7 | 质 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 15 | 3 | 4 | 1 | 24 | 5 | 158 | 74 | ||||||||||||||||
| 3464711 | 853 | 16 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 5 | 255 | 9 | 12 | 1 | 7 | 5 | 17 | 2 | 6 | 25 | 大 | 1 | 奇 | 6 | 质 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | 14 | 2 | 3 | 5 | 23 | 4 | 157 | 73 | ||||||||||||||||
| 3464710 | 225 | 9 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 254 | 8 | 11 | 3 | 6 | 4 | 16 | 1 | 5 | 24 | 1 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 13 | 1 | 2 | 5 | 22 | 3 | 156 | 72 | ||||||||||||||||
| 3464709 | 407 | 11 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 253 | 7 | 10 | 1 | 5 | 3 | 15 | 7 | 4 | 23 | 大 | 1 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 12 | 3 | 1 | 4 | 21 | 2 | 155 | 71 | ||||||||||||||||
| 3464708 | 536 | 14 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 252 | 6 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 1 | 3 | 22 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 1 | 154 | 70 | ||||||||||||||||
| 3464707 | 289 | 19 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 8 | 9 | 6 | 1 | 7 | 251 | 5 | 8 | 9 | 3 | 1 | 13 | 7 | 2 | 21 | 大 | 3 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 10 | 3 | 6 | 2 | 19 | 7 | 153 | 69 | ||||||||||||||||
| 3464706 | 724 | 13 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 250 | 4 | 7 | 8 | 2 | 5 | 12 | 5 | 1 | 20 | 大 | 2 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 18 | 20 | 152 | 68 | ||||||||||||||||
| 3464705 | 850 | 13 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 5 | 3 | 8 | 249 | 3 | 6 | 7 | 1 | 9 | 11 | 4 | 8 | 19 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 7 | 1 | 2 | 5 | 22 | 2 | 8 | 1 | 4 | 5 | 17 | 19 | 151 | 67 | ||||||||||||||||
| 3464704 | 151 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 248 | 2 | 5 | 6 | 4 | 8 | 10 | 3 | 16 | 18 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 6 | 1 | 5 | 3 | 21 | 1 | 7 | 3 | 3 | 14 | 16 | 18 | 150 | 66 | ||||||||||||||||
| 3464703 | 995 | 23 | 6 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 9 | 4 | 0 | 4 | 247 | 1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 9 | 2 | 15 | 17 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 4 | 1 | 20 | 1 | 6 | 1 | 2 | 13 | 15 | 17 | 149 | 65 | ||||||||||||||||
| 3464702 | 232 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 246 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 1 | 14 | 16 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 19 | 3 | 5 | 3 | 1 | 12 | 14 | 16 | 148 | 64 | ||||||||||||||||
| 3464701 | 813 | 12 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 5 | 7 | 245 | 8 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 7 | 13 | 15 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 18 | 2 | 4 | 1 | 4 | 11 | 13 | 15 | 147 | 63 | ||||||||||||||||
| 3464700 | 315 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 244 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 10 | 12 | 14 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 | 1 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | 14 | 146 | 62 | ||||||||||||||||
| 3464699 | 678 | 21 | 2 | 2 | 2 | 16 | 3 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 243 | 6 | 2 | 1 | 10 | 3 | 5 | 9 | 11 | 13 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 7 | 3 | 9 | 11 | 13 | 145 | 61 | ||||||||||||||||
| 3464698 | 699 | 24 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 9 | 3 | 0 | 3 | 242 | 5 | 1 | 3 | 9 | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 4 | 0 | 5 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | 10 | 12 | 144 | 60 | ||||||||||||||||
| 3464697 | 210 | 3 | 0 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 241 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 7 | 9 | 11 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 14 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 9 | 11 | 143 | 59 | ||||||||||||||||
| 3464696 | 459 | 18 | 2 | 3 | 3 | 13 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 4 | 5 | 240 | 3 | 5 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 8 | 10 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 13 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 142 | 58 | ||||||||||||||||
| 3464695 | 966 | 21 | 1 | 2 | 2 | 12 | 10 | 6 | 6 | 3 | 4 | 9 | 0 | 3 | 3 | 239 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 1 | 5 | 7 | 9 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 12 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 9 | 141 | 57 | ||||||||||||||||
| 3464694 | 006 | 6 | 0 | 1 | 1 | 11 | 9 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 6 | 6 | 238 | 1 | 3 | 9 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 15 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 140 | 56 | ||||||||||||||||
| 3464693 | 122 | 5 | 6 | 1 | 2 | 10 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 237 | 1 | 2 | 8 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 14 | 2 | 1 | 24 | 3 | 5 | 7 | 139 | 55 | ||||||||||||||||
| 3464692 | 721 | 10 | 5 | 1 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 236 | 37 | 1 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | 3 | 3 | 23 | 2 | 4 | 6 | 138 | 54 | ||||||||||||||||
| 3464691 | 786 | 21 | 4 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 235 | 36 | 2 | 6 | 2 | 4 | 13 | 1 | 3 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 2 | 3 | 22 | 1 | 3 | 5 | 137 | 53 | ||||||||||||||||
| 3464690 | 962 | 17 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | 4 | 3 | 7 | 234 | 35 | 11 | 5 | 1 | 3 | 12 | 7 | 2 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11 | 1 | 10 | 21 | 5 | 2 | 4 | 136 | 52 | ||||||||||||||||
| 3464689 | 985 | 22 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 233 | 34 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | 2 | 9 | 20 | 5 | 1 | 3 | 135 | 51 | ||||||||||||||||
| 3464688 | 199 | 19 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 9 | 8 | 0 | 8 | 232 | 33 | 9 | 3 | 8 | 1 | 10 | 6 | 8 | 2 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 9 | 1 | 8 | 19 | 4 | 6 | 2 | 134 | 50 | ||||||||||||||||
| 3464687 | 052 | 7 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 231 | 32 | 8 | 2 | 7 | 5 | 9 | 5 | 10 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 7 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 7 | 18 | 3 | 12 | 1 | 133 | 49 | ||||||||||||||||
| 3464686 | 950 | 14 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 9 | 5 | 4 | 9 | 230 | 31 | 7 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | 9 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 6 | 1 | 合 | 0 | 4 | 2 | 7 | 3 | 7 | 1 | 6 | 17 | 2 | 11 | 7 | 132 | 48 | ||||||||||||||||
| 3464685 | 477 | 18 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 | 3 | 0 | 3 | 229 | 30 | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 8 | 34 | 1 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 16 | 1 | 10 | 34 | 131 | 47 | ||||||||||||||||
| 3464684 | 156 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 5 | 228 | 29 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 2 | 7 | 33 | 大 | 4 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 15 | 5 | 9 | 33 | 130 | 46 | ||||||||||||||||
| 3464683 | 388 | 19 | 1 | 4 | 1 | 3 | 16 | 2 | 7 | 1 | 8 | 5 | 5 | 0 | 5 | 227 | 28 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 32 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 14 | 1 | 8 | 32 | 129 | 45 | ||||||||||||||||
| 期号 | 奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 一跨 | 二跨 | 总跨 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 振幅 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||
| 组选号码分布 | 总跨度走势 | 跨度形态分析 | 跨度振幅走势 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 | 18 | 14 | 16 | 18 | 10 | 15 | 21 | 15 | 15 | 16 | 0 | 6 | 5 | 11 | 5 | 11 | 5 | 6 | 6 | 5 | 33 | 27 | 39 | 21 | 39 | 21 | 21 | 17 | 22 | 5 | 8 | 10 | 14 | 7 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 60 | 8 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 8 | 8 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 12 | 12 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 最大遗漏值 | 7 | 8 | 5 | 16 | 17 | 10 | 8 | 9 | 7 | 9 | 286 | 37 | 16 | 10 | 22 | 9 | 23 | 23 | 16 | 36 | 4 | 6 | 3 | 10 | 4 | 12 | 9 | 14 | 5 | 29 | 15 | 20 | 10 | 24 | 14 | 25 | 34 | 188 | 104 | ||||||||||||||||||||||
| 最大连出数 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 10 | 3 | 12 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 出现总次数 |
813
|
824
|
820
|
866
|
829
|
800
|
855
|
874
|
868
|
803
|
852
|
864
|
744
|
827
|
878
|
817
|
872
|
815
|
836
|
847
|
857
|
832
|
799
|
828
|
801
|
852
|
790
|
841
|
896
|
856
|
2272
|
2283
|
2150
|
2283
|
2275
|
2234
|
2249
|
2287
|
2337
|
2285
|
6038
|
2227
|
|||||||||||||||||||
| 平均遗漏值 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
